日本ギター合奏連盟では、取材を希望するアンサンブル、掲示板・ホット トークへの投稿を会員の皆様から随時募集しています。ご希望の方は以下までお問合せください。
日本ギター合奏連盟事務局
〒143-0016東京都大田区大森北1-35-1シグマギタースクール内
電話・FAX:03-3761-6719 kato@sigumaguitar.com
西暦 | 掲載号 | GG | 回 | あんさんぶる今月のイチオシ | 頁 |
2017年 | 平成29年1月号 | 638 | 123 | 立教大学スペインギタークラブ | 108 |
平成29年2月号 | 639 | 124 | ギターサークル響(ひびき) | 108 | |
平成29年3月号 | 640 | 125 | ヴァンヴェール | 92 | |
平成29年4月号 | 641 | 126 | 七夕会 | 188 | |
平成29年5月号 | 642 | 127 | オーギュメント合奏団 | 90 | |
平成29年6月号 | 643 | 128 | 岡山大学ギターアンサンブル部 | 108 | |
平成29年7月号 | 644 | 129 | ザ・ステア | 108 | |
平成29年8月号 | 645 | 130 | アンサンブル・コンターノ | 108 | |
平成29年9月号 | 646 | 131 | あら・カンタービレ ギターカルテット | 108 | |
平成29年10月号 | 647 | 132 | ピアニシモ・ギターアンサンブル | 94 | |
平成29年11月号 | 648 | 133 | 首都大学東京古典ギター部 | 100 | |
平成29年12月号 | 649 | 134 | ギターアンサンブル・ボラール | 92 | |
2018年 | 平成30年1月号 | 651 | 135 | 高崎経済大学ギタークラブ | 106 |
平成30年2月号 | 652 | 136 | 与野ギターアンサンブル六弦会 | 92 | |
平成30年3月号 | 653 | 137 | JOYS Guitar Trio | 92 | |
平成30年4月号 | 654 | 138 | ファーマーズ・ギターアンサンブル | 86 | |
平成30年5月号 | 655 | 139 | 福井ギターアンサンブル・ドルチェ | 92 | |
平成30年6月号 | 656 | 140 | くさがやギターアンサンブル | 92 | |
平成30年7月号 | 657 | 141 | 因島ギターアンサンブル | 98 | |
平成30年8月号 | 658 | 142 | ステアトリオ | 100 | |
平成30年9月号 | 659 | 143 | アンサンブル宇宙(ソラ)シド | 106 | |
平成30年10月号 | 660 | 144 | 横須賀ギターアンサンブル | 106 | |
平成30年11月号 | 661 | 145 | ファナギターアンサンブル | 106 | |
平成30年12月号 | 662 | 146 | プリマヴェーラ | 108 | |
2019年 | 平成31年1月号 | 663 | 147 | ギターパル・ペコラ | 116 |
平成31年2月号 | 664 | 148 | オーギュメント合奏団 | 102 | |
平成31年3月号 | 665 | 149 | 東京ギターアンサンブル | 92 | |
平成31年4月号 | 667 | 150 | ヴィンテージ | 90 | |
令和元年5月号 | 668 | 151 | 渋谷 環室内ギターアンサンブル | 92 | |
令和元年6月号 | 669 | 152 | ギターアンサンブル飛天 | 100 | |
令和元年7月号 | 670 | 153 | ギターアンサンブル・フェリハ | 92 | |
令和元年8月号 | 671 | 154 | 常盤台ギターアンサンブル | 108 | |
令和元年9月号 | 672 | 155 | SS7 | 100 | |
令和元年10月号 | 673 | 156 | 新潟大学クラシックギター部 | 108 | |
令和元年11月号 | 674 | 157 | 立教大学スペインギタークラブ | 100 | |
令和元年12月号 | 675 | 158 | 慶応クラシカルギタークラブ | 102 | |
2020年 | 令和2年1月号 | 676 | 159 | ギターアンサンブル・ボラール | 108 |
令和2年2月号 | 677 | 160 | 宮下ギターアンサンブル | 94 | |
令和2年3月号 | 678 | 161 | クラシックギターアンサンブル・オレンジ | 88 | |
令和2年4月号 | 679 | 162 | ブルーベルギター合奏団 | 88 | |
令和2年5月号 | 680 | 163 | カンタービレギターカルテット | 94 | |
令和2年6月号 | 681 | 164 | ラ・シエスタ | 96 | |
令和2年7月号 | 682 | 165 | ザ・ステア | 96 | |
令和2年8月号 | 683 | 166 | 横須賀ギターアンサンブル | 98 | |
令和2年9月号 | 684 | 167 | ファナギターアンサンブル | 96 | |
令和2年10月号 | 685 | 168 | サンライズ浦和 | 96 | |
令和2年11月号 | 686 | 169 | ステアカルテット | 98 | |
令和2年12月号 | 687 | 170 | 東京ギターアンサンブル | 98 | |
2021年 | 令和3年1月号 | 688 | 171 | 与野ギタークラブ六弦会 | 110 |
令和3年2月号 | 689 | 172 | ギターアンサンブル・フェリハ | 86 | |
令和3年3月号 | 690 | 173 |
ザ・ステア |
92 | |
令和3年4月号 | 691 | 174 | ラ・ヴィタミーナ | 100 | |
令和3年5月号 | 692 | 175 | クラシックギターアンサンブル・オレンジ | 110 | |
令和3年6月号 | 693 | 176 | スカイギターアンサンブル | 110 | |
令和3年7月号 | 694 | 177 | 厚木ギターアンサンブル | 112 | |
令和3年8月号 | 695 | 178 | 新潟大学クラシックギター部 | 108 | |
令和3年9月号 | 696 | 179 | 慶應義塾大学クラシカルギタークラブ | 112 | |
令和3年10月号 | 697 | 180 | プリマヴェーラ | 112 | |
令和3年11月号 | 698 | 181 | SS7 | 128 | |
令和3年12月号 | 699 | 182 | ギターアンサンブル・ボラール | 120 | |
2022年 | 令和4年1月号 | 700 | 183 | 東京ギターアンサンブル | 126 |
令和4年2月号 | 701 | 184 | カンタービレ ギターカルテット | 106 | |
令和4年3月号 | 702 | 185 | ラ・シエスタ | 106 | |
令和4年4月号 | 703 | 186 | 与野ギタークラブ六弦会 | 96 | |
令和4年5月号 | 704 | 187 | ザ・ステア | 110 | |
令和4年6月号 | 705 | 188 | ファナギターアンサンブル | 110 | |
令和4年7月号 | 706 | 189 | ラ・ヴィタミーナ | 110 | |
令和4年8月号 | 707 | 190 | 新潟大学クラシックギター部 | 114 | |
令和4年9月号 | 708 | 191 | ヴィンテージ | 112 | |
令和4年10月号 | 709 | 192 | ジャスミン | 110 | |
令和4年11月号 | 710 | 193 | アンサンブル宇宙(ソラ)シド | 110 | |
令和4年12月号 | 711 | 194 | 新潟大学クラシックギター部 | 110 | |
2023年 | 令和5年1月号 | 712 | 195 | 与野ギタークラブ六弦会 | 132 |
令和5年2月号 | 713 | 196 | ファーマーズギターアンアンブル | 118 | |
令和5年3月号 | 714 | 197 | ラ・シエスタ | 112 | |
令和5年4月号 | 715 | 198 | SS7 | 94 | |
令和5年5月号 | 716 | 199 | 慶応義塾大学クラシカルギタークラブ | 92 | |
令和5年6月号 | 717 | 200 | Tango03(たんごおーさん) | 118 | |
令和5年7月号 | 718 | 201 | 八王子ギターアンサンブル | 126 | |
令和5年8月号 | 719 | 202 | プリマヴェーラ | 126 | |
令和5年9月号 | 720 | 203 | 白石ギター合奏団 | 112 | |
令和5年10月号 | 721 | 204 | 立教大学スペインギタークラブ | 124 | |
令和5年11月号 | 722 | 205 | Ensemble del Sol | 124 | |
令和5年12月号 | 723 | 206 | ザ・ステア | 118 | |
2024年 | 令和6年1月号 | 724 | 207 | ステアカルテット | 136 |
令和6年2月号 | 725 | 208 | tri-OMGQ(トリオ ムジーク) | 108 | |
令和6年3月号 | 726 | 209 | ヴィンテージ | 94 |